Hotline - 0938 410 589
Đăng nhập
Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm nổi bật
Lượt truy cập
- 41
- 2866
- 3,305,506
Thông số kĩ thuật | |||||||||
Đường kính | PN1.6 (MPa) Kích thước và liên kết Kích thước (mm) | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Zd | H | D0 |
10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 3 | 14 | 4-14 | 90 | 140 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 95 | 140 | |||
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 98 | 150 | |||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 113 | 150 | ||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 130 | 200 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 135 | 230 | |||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3.5 | 20 | 140 | 250 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 145 | 270 | |||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4 | 22 | 8-18 | 205 | 300 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 24 | 230 | 350 | ||
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 26 | 252 | 400 | ||
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 283 | 600 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 5 | 32 | 12-23 | 325 | 700 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 36 | 12-26 | 370 | 800 |
Sản phẩm liên quan
Đang cập nhật
Mua ngay
Van bi thép lót nhựa PTFE - Q41F46
0đ
Số lượng: 1
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG
HÌNH THỨC THANH TOÁN
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG CỦA BẠN
Van bi thép lót nhựa PTFE - Q41F46
0đ
Số lượng: 1
Tiền sản phẩm
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
- Họ và tên:
- Điện thoại:
- Email:
ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG
- Địa chỉ:
- Quận / huyện:
- Tỉnh / thành phố:
- Phí vận chuyển:
- Ghi chú:
HÌNH THỨC THANH TOÁN