Đăng nhập
Hỗ trợ trực tuyến
- 14
- 1410
- 3,415,385
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CDL
Ứng dụng:
- Tháp giải nhiệt
- Hệ thống cấp nước đa năng, hệ bơm booster
- Cấp nước sinh hoạt
- Tưới tiêu
- Hệ thống cấp nước công nghiệp đa dụng
- Hệ thống rửa cao áp
- Hệ thống lò hơi và làm lạnh
- Hệ thống xử lý nước
Đặc tính:
- Lưu lượng tối đa: 240m3/h
- Cột áp cực đại: 305m
- Nhiệt độ chất lỏng cho phép: 120℃
- Tốc độ động cơ: 2900rpm hay 3500rpm
- Công suất động cơ lớn nhất: 110kw
Vật liệu:
- Tất cả các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng làm bằng thép không gỉ 304,( Hoặc thép không gỉ 316 nếu yêu cầu). Đầu bơm, đầu hút và đầu xả có thể làm bằng gang tùy theo yêu cầu.
Mô tả :
- Motor tiêu chuẩn TEFC bọc kín ( Động cơ 1 pha lớn nhất 2.2 kw), lớp cách điện : Class F, lớp bảo vệ: IP 55
- Loại nhiệt độ bình thường : cho phép đến 70℃, loại nhiệt độ cao ( Ví dụ cho lò hơi) cho phép đến 120℃
- Phốt bơm làm bằng Tungsten Carbide/Graphite, các chất liệu khác được chế tạo tùy theo yêu cầu
Ghi chú khi đặt hàng :
- Bơm CDL thường sử dụng cho lò hơi, PCCC, hệ cấp nước...
- Khi đặt hàng cần nói rõ lưu chất lỏng, nhiệt độ làm việc, cao độ đặt bơm
Bơm 1 pha hay 3 pha
1. Type CDL
No | MODEL | HP | Phase | Q(m3/h) | H (m) |
1 | CDL 2-7 | 1 | 3/380 | 1.2-2.4 | 61 - 47 |
2 | CDL 2-9 | 1.5 | 3/380 | 1.2-2.4 | 78 - 61 |
3 | CDL 2-11 | 1.5 | 3/380 | 1.2-2.4 | 95 - 73 |
4 | CDL 2-13 | 2 | 3/380 | 1.2-2.4 | 114 -89 |
5 | CDL 2-15 | 2 | 3/380 | 1.2-2.4 | 130-100 |
6 | CDL 2-18 | 3 | 3/380 | 1.2-2.4 | 157-121 |
7 | CDL 4-12 | 3 | 3/380 | 3.0-6.0 | 104 - 75 |
8 | CDL 4-14 | 4 | 3/380 | 3.0-6.0 | 122 - 89 |
9 | CDL 4-16 | 4 | 3/380 | 3.0-6.0 | 140-101 |
10 | CDL 4-19 | 5.5 | 3/380 | 3.0-6.0 | 168-122 |
11 | CDL 8-10 | 5.5 | 3/380 | 6.0-10 | 100 - 81 |
12 | CDL 8-12 | 5.5 | 3/380 | 6.0-10 | 120 - 92 |
13 | CDL 8-14 | 7.5 | 3/380 | 6.0-10 | 141-113 |
14 | CDL 8-16 | 7.5 | 3/380 | 6.0-10 | 161-130 |
15 | CDL 8-18 | 10 | 3/380 | 6.0-10 | 182-146 |
16 | CDL 12-9 | 7.5 | 3/380 | 9.0-13 | 103 - 85 |
17 | CDL 12-12 | 10 | 3/380 | 9.0-13 | 137-113 |
18 | CDL 12-14 | 15 | 3/380 | 9.0-13 | 160-132 |
19 | CDL 12-16 | 15 | 3/380 | 9.0-13 | 183-152 |
20 | CDL 16-8 | 10 | 3/380 | 12-18 | 104 - 86 |
21 | CDL 16-10 | 15 | 3/380 | 12-18 | 131-109 |
22 | CDL 16-12 | 15 | 3/380 | 12-18 | 157-130 |
23 | CDL 16-14 | 20 | 3/380 | 12-18 | 184-152 |
24 | CDL 16-16 | 20 | 3/380 | 12-18 | 210-174 |
25 | CDL 20-12 | 20 | 3/380 | 14-24 | 158-124 |
26 | CDL 20-14 | 20 | 3/380 | 14-24 | 185-145 |
27 | CDL 20-17 | 25 | 3/380 | 14-24 | 225-177 |
28 | CDL 32-60 | 15 | 3/380 | 24-32 | 97 - 81 |
29 | CDL 32-70 | 20 | 3/380 | 24-32 | 113 - 95 |
30 | CDL 32-80 | 20 | 3/380 | 24-32 | 130-109 |
31 | CDL 32-100 | 25 | 3/380 | 24-32 | 164-138 |
32 | CDL 32-120 | 30 | 3/380 | 24-32 | 196-167 |
Sản phẩm liên quan
Bơm đa tầng cánh trục đứng CDL
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG
HÌNH THỨC THANH TOÁN
Bơm đa tầng cánh trục đứng CDL
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
- Họ và tên:
- Điện thoại:
- Email:
ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG
- Địa chỉ:
- Quận / huyện:
- Tỉnh / thành phố:
- Phí vận chuyển:
- Ghi chú:
HÌNH THỨC THANH TOÁN