Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập
  • 4
  • 164
  • 2,825,811

Lượt xem: 2788

Bơm đa tầng cánh trục đứng CDLF

Mã sản phẩm : cdlf

Số lượng:

    BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH CDLF
    Ứng dụng:
    - Tháp giải nhiệt
    - Hệ thống cấp nước đa năng, hệ bơm booster
    - Cấp nước sinh hoạt
    - Tưới tiêu
    - Hệ thống cấp nước công nghiệp đa dụng
    - Hệ thống rửa cao áp
    - Hệ thống lò hơi và làm lạnh
    - Hệ thống xử lý nước
    Đặc tính:
    - Lưu lượng tối đa: 240m3/h
    - Cột áp cực đại: 305m
    - Nhiệt độ chất lỏng cho phép: 120℃
    - Tốc độ động cơ: 2900rpm hay 3500rpm
    - Công suất động cơ lớn nhất: 110kw
    Vật liệu:
    - Tất cả các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng làm bằng thép không gỉ 304,( Hoặc thép không gỉ 316 nếu yêu cầu). Đầu bơm, đầu hút và đầu xả có thể làm bằng gang tùy theo yêu cầu.
    Mô tả :
    - Motor tiêu chuẩn TEFC bọc kín (  Động cơ 1 pha lớn nhất 2.2 kw), lớp cách điện : Class F, lớp bảo vệ:  IP 55
    - Loại nhiệt độ bình thường : cho phép đến 70℃, loại nhiệt độ cao ( Ví dụ cho lò hơi) cho phép đến 120℃
    - Phốt bơm làm bằng Tungsten Carbide/Graphite, các chất liệu khác được chế tạo tùy theo yêu cầu
    Ghi chú khi đặt hàng :
    - Bơm CDLF thường sử dụng cho lọc nước tinh khiết, công nghệ thực phẩm
    - Khi đặt hàng cần nói rõ lưu chất lỏng, nhiệt độ làm việc, cao độ đặt bơm
    Bơm 1 pha hay 3 pha
    1. Type: CDLF

    Số TT MODEL HP Phase Q(m3/h) H(m)
    1  CDLF 2-7 1 1/220 1.2-2.4 61-47
    2  CDLF 2-9 1.5 3/380 1.2-2.4 78-61
    3  CDLF 2-9 1.5 1/220 1.2-2.4 78-61
    4  CDLF 2-11 1.5 3/380 1.2-2.4 95-73
    5  CDLF 2-11 1.5 1/220 1.2-2.4 95-73
    6  CDLF 2-13 2 3/380 1.2-2.4 114-89
    7  CDLF 2-13 2 1/220 1.2-2.4 114-89
    8  CDLF 2-15 2 3/380 1.2-2.4 130-100
    9  CDLF 2-15 2 1/220 1.2-2.4 130-100
    10  CDLF 2-18 3 3/380 1.2-2.4 157-121
    11  CDLF 2-18 3 1/220 1.2-2.4 157-121
    12  CDLF 2-22 3 3/380 1.2-2.4 192-148
    13  CDLF 2-22 3 1/220 1.2-2.4 192-148
    14  CDLF 4-12 3 3/380 3.0-6.0 104-75
    15  CDLF 4-12 3 1/220 3.0-6.0 104-75
    16  CDLF 4-14 4 3/380 3.0-6.0 122-89
    17  CDLF 4-16 4 3/380 3.0-6.0 140-101
    18  CDLF 4-19 5.5 3/380 3.0-6.0 168-122
    19  CDLF 4-22 5.5 3/380 3.0-6.0 192-138
    20  CDLF 8-10 5.5 3/380 6.0-10 100-81
    21  CDLF 8-12 5.5 3/380 6.0-10 120-92
    22  CDLF 8-14 7.5 3/380 6.0-10 141-113
    23  CDLF 8-16 7.5 3/380 6.0-10 161-130
    24  CDLF 8-18 10 3/380 6.0-10 182-146
    25  CDLF 8-20 10 3/380 6.0-10 202-163
    26  CDLF 12-9 7.5 3/380 9.0-13 103-85
    27  CDLF 12-12 10 3/380 9.0-13 137-113
    28  CDLF 12-16 15 3/380 9.0-13 183-152
    29  CDLF 16-8 10 3/380  12-18 104-86
    30  CDLF 16-12 15 3/380  12-18 157-130
    31  CDLF 16-16 20 3/380  12-18 210-174
    32  CDLF 20-12 20 3/380  14-24 158-124
    33  CDLF 20-14 20 3/380  14-24 185-145
    34  CDLF 20-17 25 3/380  14-24 225-177
    35  CDLF 32-60 15 3/380  24-32 97-81
    36  CDLF 32-70 20 3/380  24-32 113-95
    37  CDLF 32-80 20 3/380  24-32 130-109
    38  CDLF 32-100 25 3/380  24-32 164-138

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật